Da er endelig innetreningstider fordelt.
SKOLE | MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG |
Vardåsen | 16.30 – 18.00 | stengt | ||
J/G 2004 | ||||
18.00 – 19.30 | ||||
19.00 – 21.30 | Langrenn | |||
J 2001 | 20.00 – 21.30 | |||
Oldboys/J 2000 | ||||
Solberg | 18.30 – 20.00 | 18.00 – 19.30 | 18.00 – 20.00 | |
Aerobic | Langrenn | 19.30 – 20.30 | J/G 2003 | |
20.00 – 21.30 | 20.00 – 21.30 | Oldboys/J2000 | 20.00 – 21.30 | |
Aerobic | Innebandy | Aerobic | ||
Drengsrud | 17.00 – 18.30 | stengt | 17.30 – 19.00 | |
DIF 95 | G 2001 | |||
19.00 – 20.30 | ||||
J 99 |